Руководство
Ф.И.О. |
Должность |
Контактные телефоны |
Карпова Людмила Григорьевна | Директор | 68-72-67 |
Алешин Сергей Владимирович | Заместитель директора по спортсооружению | 68-72-62 |
Чистякова Ольга Геннадьевна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе отделений плавания, триатлона, водного поло | 68-72-63 |
Петров Герман Анатольевич | Заместитель директора по АХЧ | 68-72-65 |
Педагогический состав
Отделение плавания |
|||||
Ф.И.О. |
Должность |
Образование |
Стаж педагогической работы |
Квалификационная категория |
Ученая степень, почетные звания |
Лемаева Юлия Владимировна | Инструктор-методист | Высшее | 14 | Первая | |
Суркова Ольга Николаевна | Инструктор-методист | Высшее | 28 | Высшая | |
Федотова Наталья Викторовна | Инструктор-методист | Высшее | 30 | Высшая | |
Аллакин Юрий Александрович | Тренер-преподаватель | Высшее | 27 | б/к | |
Чиков Игорь Валентинович | Тренер-преподаватель | Высшее | 25 | Высшая | |
Пономаренко Николай Вячеславович | Тренер-преподаватель | Высшее | 18 | Высшая | |
Черняева Лариса Владимировна | Тренер-преподаватель | Высшее | 31 | Высшая | |
Абрамова Наталья Геннадьевна | Тренер-преподаватель | Высшее | 24 | Высшая | |
Беляева Анна Петровна | Тренер-преподаватель | Высшее | 7 | Первая | |
Атотюк Ирина Васильевна | Тренер-преподаватель | Высшее | 24 | Высшая | |
Сватухин Дмитрий Александрович | Старшийтренер-преподаватель | Высшее | 14 | б/к | |
Хилюк Александр Анатольевич | Тренер-преподаватель | Высшее | 8 | Первая | |
Пивоваров Константин Станиславович | Тренер-преподаватель | Высшее | 24 | Высшая | |
Верясова Александра Владимировна | Старшийтренер-преподаватель | Высшее | 14 | Первая | |
Пивоварова Юлия Сергеевна | Тренер-преподаватель | Высшее | 11 | Первая | |
Кирсанова Наталья Владимировна | Тренер-преподаватель | Высшее | 22 | Высшая | |
Щербакова Анна Александровна | Тренер-преподаватель | Высшее | 6 | Первая | |
Пономаренко Вячеслав Семенович | Тренер-преподаватель | Высшее | 51 | Первая | ОФК |
Васильев Александр Владимирович | Тренер-преподаватель | Высшее | 5 | Первая | |
Изотов Илья Александрович | Тренер-преподаватель | Высшее | 5 | Первая | |
Федотов Дмитрий Алексеевич | Тренер-преподаватель | Высшее | 5 | б/к | |
Григорян Шушанна Арцвиковна | Тренер-преподаватель | Высшее | 3 | б/к | |
Чистякова Ольга Геннадьевна | Тренер-преподаватель | Высшее | 25 | Высшая | |
Морозов Николай Семенович | Тренер-преподаватель | Высшее | 50 | Первая | |
Сердюк Никита Алексеевич | Тренер-преподаватель | Ср/пр | б/к | ||
Отделение адаптивного спорта (плавание) |
|||||
Морозова Галина Владимировна | Тренер-преподаватель | Ср/пр | 13 | б/к | |
Отделение прыжков в воду |
|||||
Бажина Ирина Владимировна | Тренер-преподаватель | Высшее | 42 | Высшая | ЗТР |
Бибикин Алексей Евгеньевич | Тренер-преподаватель | Высшее | 11 | б/к | |
Речкунова Наталья Николаевна | Тренер-преподаватель | Высшее | 35 | Высшая | ОФК |
Никулин Александр Викторович | Старшийтренер-преподаватель | Высшее | 44 | Высшая | ЗТР |
Тарасова Алла Викторовна | Тренер-преподаватель | Высшее | 30 | Первая | ЗМС |
Бекетов Андрей Евгеньевич | Тренер-преподаватель | Высшее | 26 | б/к | |
Макаренко Анатолий Андреевич | Тренер-преподаватель | Высшее | 39 | Высшая | ОФК |
Кулемин Олег Викторович | Старшийтренер-преподаватель | Высшее | 29 | Высшая | ОФК |
Борисов Александр Валентинович | Тренер-преподаватель | Высшее | 7 | Первая | |
Лукаш Татьяна Геннадьевна | Тренер-преподаватель | Высшее | 36 | Высшая | МСМ |
Краснова Светлана Геннадьевна | Тренер-преподаватель | Высшее | 4 | Первая | |
Егорова Лариса Михайловна | Тренер-преподаватель | Высшее | 27 | Первая | |
Белов Валерий Геннадьевич | Тренер-преподаватель | Высшее | 15 | Первая | МСМ |
Кучмасов Сергей Васильевич | Тренер-преподаватель | Высшее | 6 | Первая | МСМ |
Христофорова Ольга Александровна | Тренер-преподаватель | Высшее | 6 | Первая | МСМ |
Бибикина Оксана Владимировна | Тренер-преподаватель | Высшее | 17 | б/к | |
Пахалин Владимир Васильевич | Старшийтренер-преподаватель | Высшее | 41 | Высшая | ЗТР |
Коряк Тамар Александровна | Тренер-преподаватель | Высшее | 45 | Высшая | ЗТР |
Тонникова Ирина Валерьевна | Инструктор-методист | Ср/пр | 0,1 | б/к | |
Отделение триатлона |
|||||
Брюханкова Татьяна Владимировна | Тренер-преподаватель | Высшее | 1 | б/к | |
Захаров Алексей Владимирович | Старшийтренер-преподаватель | Высшее | 8 | Высшая | |
Отделение водного поло |
|||||
Кочелаевская Екатерина Сергеевна | Тренер-преподаватель | Высшее | 5 | б/к | |
Карташов Вадим Владимирович | Старшийтренер-преподаватель | Высшее | 11 | Высшая | |
Горнов Михаил Михайлович | Тренер-преподаватель | Высшее | 3 | б/к |