Комитет Пензенской области по физической культуре и спорту ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ г.Пенза, 28 - 30 января 2014г. |
Дистанция 1 28.01.2014 | Женщины, 50m Баттерфляй | Открытые Результаты Предварительный |
Очки: FINA 2013 |
Место | Фамилия, Имя | г/р | Команда | rt | Результат | Очки FINA |
Открытые |
1. | ДОРОДНЫХ Анастасия | 1992 | мсмк | Посдюсшор | +0,67 | 28.28 | 696 | A | |||||||||
2. | ВАНЬКОВА Ангелина | 1994 | кмс | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,83 | 28.69 | 667 | A | |||||||||
3. | КОЧЕТКОВА Кристина | 1993 | мсмк | Уор По | +0,80 | 28.96 | 648 | A | |||||||||
4. | ЗИНКИНА Юлия | 1997 | мс | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,74 | 29.24 | 630 | A | |||||||||
5. | ЛАРИНА Юлия | 1996 | мсмк | Швсм По | +0,75 | 29.25 | 629 | A | |||||||||
6. | ЧЕРТУХИНА Анна | 2000 | кмс | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,72 | 29.92 | 588 | A | |||||||||
7. | ГОЛОФЕЕВА Диана | 1994 | мс | Уор По | +0,69 | 30.03 | 581 | A | |||||||||
8. | ГЛЕБОВА Дарья | 1996 | кмс | Горизонт | +0,82 | 30.20 | 572 | A | |||||||||
9. | ИВАНОВА Диана | 1996 | мс | Швсм По | +0,66 | 30.22 | 570 | R | |||||||||
10. | КАРАМЫШЕВА Елена | 1999 | кмс | Горизонт | +0,70 | 30.61 | 549 | R | |||||||||
11. | ЖУРКИНА Анастасия | 2000 | кмс | Посдюсшор | +0,74 | 31.06 | 525 | ||||||||||
12. | БАГДАСАРЯН Екатерина | 1999 | мс | Горизонт | +0,87 | 31.22 | 517 | ||||||||||
13. | МАРУШКИНА Анна | 1998 | кмс | Горизонт | +0,88 | 31.30 | 513 | ||||||||||
14. | БУКИНА Дарья | 1999 | кмс | Посдюсшор | +0,85 | 31.34 | 511 | ||||||||||
15. | СЕЧНЕВА Мария | 1997 | мс | Швсм По | +0,77 | 31.40 | 508 | ||||||||||
16. | НАГАЕВА Ульяна | 2000 | 1 | Посдюсшор | +0,90 | 31.86 | 487 | ||||||||||
17. | ЗАСОРИНА Екатерина | 1995 | мс | Посдюсшор | +0,78 | 32.18 | 472 | ||||||||||
18. | БЕССАРАБОВА Анна | 2001 | 1 | Посдюсшор | +0,78 | 32.23 | 470 | ||||||||||
19. | КИРИЛЛОВА Юлия | 1997 | кмс | Уор По | +0,59 | 32.25 | 469 | ||||||||||
20. | ПАРШИНА Екатерина | 1997 | 1 | Посдюсшор | +0,73 | 32.43 | 461 | ||||||||||
21. | ПИГАРЕВА Анастасия | 2000 | 1 | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,45 | 32.48 | 459 | ||||||||||
22. | ЛАКТИОНОВА Ксения | 2002 | 1 | Посдюсшор | +0,74 | 32.51 | 458 | ||||||||||
23. | ПАТАНИНА Инна | 1997 | 1 | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,78 | 32.71 | 450 | ||||||||||
24. | КАБАНОВА Елизавета | 1999 | кмс | Горизонт | +0,78 | 32.76 | 448 | ||||||||||
25. | ШИПИЛОВА Дарья | 1998 | кмс | Горизонт | +0,69 | 33.18 | 431 | ||||||||||
26. | ФЕДОРОВИЧ Марианна | 2001 | 2 | Посдюсшор | +0,71 | 33.25 | 428 | ||||||||||
27. | ПИСКУН Элина | 2000 | кмс | Посдюсшор | +0,71 | 33.34 | 425 | ||||||||||
28. | ШЕСТАКОВА Елизавета | 2000 | 1 | Посдюсшор | +0,81 | 33.51 | 418 | ||||||||||
29. | ДЯТЛОВА Вероника | 1999 | кмс | Горизонт | +0,85 | 33.72 | 410 | ||||||||||
30. | ЕЛАГИНА Ангелина | 1999 | кмс | Посдюсшор | +0,87 | 34.21 | 393 | ||||||||||
31. | КОПЫЛОВА Анна | 2000 | 2 | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,80 | 34.36 | 388 | ||||||||||
32. | МАКИЕНКО Валерия | 2000 | 1 | Посдюсшор | +0,78 | 35.00 | 367 | ||||||||||
33. | ЧЕКУРОВА Александра | 2001 | 3 | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,76 | 35.52 | 351 | ||||||||||
34. | ГОРЯЧЕВА Анна | 2001 | 2 | Посдюсшор | +0,47 | 36.10 | 334 | ||||||||||
35. | ФРОЛОВА Виктория | 1998 | кмс | Горизонт | +0,79 | 36.14 | 333 | ||||||||||
36. | ДОЛМАТОВА Виктория | 1990 | 1 | Посдюсшор | +0,82 | 36.18 | 332 | ||||||||||
37. | ГРАЧЕВА Диана | 2001 | 2 | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,85 | 37.35 | 302 | ||||||||||
38. | ДУДАНОВА Евгения | 2001 | 3 | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,91 | 38.13 | 284 | ||||||||||
39. | МОРОЗОВА Полина | 2002 | 3 | Посдюсшор | +0,88 | 39.30 | 259 | ||||||||||
40. | МАРЯШИНА Карина | 2002 | 3 | Посдюсшор | +1,12 | 39.40 | 257 | ||||||||||
41. | МАЛЫШЕВА Алина | 2002 | 3 | Посдюсшор | 39.81 | 249 | |||||||||||
42. | ПУГАЧЕВА Валерия | 2002 | 2 | Посдюсшор | +0,96 | 40.16 | 243 | ||||||||||
43. | КИРЕЕВА Екатерина | 2002 | 2 | Посдюсшор | +1,00 | 42.42 | 206 | ||||||||||
44. | ИБРАГИМОВА Алия | 2002 | 3 | Посдюсшор | 42.54 | 204 | |||||||||||
45. | ЕФРЕМОВА Мария | 2003 | 3 | Посдюсшор | +0,93 | 42.94 | 199 | ||||||||||
DNF | МАЛАХОВА Дарья | 2000 | 2 | Горизонт |
1998 и моложе |
1. | ЧЕРТУХИНА Анна | 2000 | кмс | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,72 | 29.92 | 588 | A | |||||||||
2. | КАРАМЫШЕВА Елена | 1999 | кмс | Горизонт | +0,70 | 30.61 | 549 | R | |||||||||
3. | ЖУРКИНА Анастасия | 2000 | кмс | Посдюсшор | +0,74 | 31.06 | 525 | ||||||||||
4. | БАГДАСАРЯН Екатерина | 1999 | мс | Горизонт | +0,87 | 31.22 | 517 | ||||||||||
5. | МАРУШКИНА Анна | 1998 | кмс | Горизонт | +0,88 | 31.30 | 513 | ||||||||||
6. | БУКИНА Дарья | 1999 | кмс | Посдюсшор | +0,85 | 31.34 | 511 | ||||||||||
7. | НАГАЕВА Ульяна | 2000 | 1 | Посдюсшор | +0,90 | 31.86 | 487 | ||||||||||
8. | БЕССАРАБОВА Анна | 2001 | 1 | Посдюсшор | +0,78 | 32.23 | 470 | ||||||||||
9. | ПИГАРЕВА Анастасия | 2000 | 1 | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,45 | 32.48 | 459 | ||||||||||
10. | ЛАКТИОНОВА Ксения | 2002 | 1 | Посдюсшор | +0,74 | 32.51 | 458 | ||||||||||
11. | КАБАНОВА Елизавета | 1999 | кмс | Горизонт | +0,78 | 32.76 | 448 | ||||||||||
12. | ШИПИЛОВА Дарья | 1998 | кмс | Горизонт | +0,69 | 33.18 | 431 | ||||||||||
13. | ФЕДОРОВИЧ Марианна | 2001 | 2 | Посдюсшор | +0,71 | 33.25 | 428 | ||||||||||
14. | ПИСКУН Элина | 2000 | кмс | Посдюсшор | +0,71 | 33.34 | 425 | ||||||||||
15. | ШЕСТАКОВА Елизавета | 2000 | 1 | Посдюсшор | +0,81 | 33.51 | 418 | ||||||||||
16. | ДЯТЛОВА Вероника | 1999 | кмс | Горизонт | +0,85 | 33.72 | 410 | ||||||||||
17. | ЕЛАГИНА Ангелина | 1999 | кмс | Посдюсшор | +0,87 | 34.21 | 393 | ||||||||||
18. | КОПЫЛОВА Анна | 2000 | 2 | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,80 | 34.36 | 388 | ||||||||||
19. | МАКИЕНКО Валерия | 2000 | 1 | Посдюсшор | +0,78 | 35.00 | 367 | ||||||||||
20. | ЧЕКУРОВА Александра | 2001 | 3 | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,76 | 35.52 | 351 | ||||||||||
21. | ГОРЯЧЕВА Анна | 2001 | 2 | Посдюсшор | +0,47 | 36.10 | 334 | ||||||||||
22. | ФРОЛОВА Виктория | 1998 | кмс | Горизонт | +0,79 | 36.14 | 333 | ||||||||||
23. | ГРАЧЕВА Диана | 2001 | 2 | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,85 | 37.35 | 302 | ||||||||||
24. | ДУДАНОВА Евгения | 2001 | 3 | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,91 | 38.13 | 284 | ||||||||||
25. | МОРОЗОВА Полина | 2002 | 3 | Посдюсшор | +0,88 | 39.30 | 259 | ||||||||||
26. | МАРЯШИНА Карина | 2002 | 3 | Посдюсшор | +1,12 | 39.40 | 257 | ||||||||||
27. | МАЛЫШЕВА Алина | 2002 | 3 | Посдюсшор | 39.81 | 249 | |||||||||||
28. | ПУГАЧЕВА Валерия | 2002 | 2 | Посдюсшор | +0,96 | 40.16 | 243 | ||||||||||
29. | КИРЕЕВА Екатерина | 2002 | 2 | Посдюсшор | +1,00 | 42.42 | 206 | ||||||||||
30. | ИБРАГИМОВА Алия | 2002 | 3 | Посдюсшор | 42.54 | 204 | |||||||||||
31. | ЕФРЕМОВА Мария | 2003 | 3 | Посдюсшор | +0,93 | 42.94 | 199 | ||||||||||
DNF | МАЛАХОВА Дарья | 2000 | 2 | Горизонт |
<< TOP >> |
Дистанция 2 28.01.2014 | Мужчины, 50m Баттерфляй | Открытые Результаты Предварительный |
Очки: FINA 2013 |
Место | Фамилия, Имя | г/р | Команда | rt | Результат | Очки FINA |
Открытые |
1. | ЛАЗАРЕВ Артем | 1992 | мс | Швсм По | +0,68 | 25.49 | 681 | A | |||||||||
2. | БОРИСОВ Виталий | 1990 | мсмк | Швсм По | +0,71 | 25.73 | 662 | A | |||||||||
3. | ХАРЛАНОВ Александр | 1995 | кмс | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,64 | 25.77 | 659 | A | |||||||||
4. | ТРОФИМОВ Иван | 1992 | мсмк | Швсм По | +0,73 | 25.91 | 648 | A | |||||||||
5. | ЛЕМАЕВ Илья | 1993 | мс | Посдюсшор | +0,69 | 26.07 | 636 | A | |||||||||
ПУШКАЛОВ Олег | 1996 | мс | Посдюсшор | +0,67 | 26.07 | 636 | A | ||||||||||
7. | УТЕХИН Олег | 1994 | мсмк | Посдюсшор | +0,70 | 26.25 | 623 | A | |||||||||
8. | БЕЗРУКОВ Михаил | 1995 | мс | Горизонт | +0,67 | 26.26 | 623 | A | |||||||||
9. | ШАТАЛОВ Владислав | 1996 | МС | Горизонт | +0,64 | 26.34 | 617 | R | |||||||||
10. | СТЕПИН Алексей | 1992 | мс | Посдюсшор | +0,64 | 26.52 | 605 | R | |||||||||
11. | ВАСИЛЬЕВ Александр | 1994 | мс | Посдюсшор | +0,65 | 26.56 | 602 | ||||||||||
12. | КОСЫНКИН Артем | 1996 | кмс | Кузнецк | +0,63 | 26.89 | 580 | ||||||||||
13. | ИВАНУШКИН Илья | 1996 | кмс | Уор По | +0,76 | 26.91 | 579 | ||||||||||
14. | ШУБИН Вадим | 1995 | мс | Уор По | +0,66 | 26.93 | 577 | ||||||||||
15. | ЕРЕМИН Илья | 1999 | кмс | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,76 | 26.97 | 575 | ||||||||||
16. | УТЕХИН Никита | 1996 | мс | Посдюсшор | +0,70 | 27.23 | 558 | ||||||||||
17. | АБРОСИМОВ Денис | 1998 | 1 | Горизонт | +0,73 | 27.52 | 541 | ||||||||||
18. | ФРОЛОВ Алексей | 1998 | 1 | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,70 | 27.77 | 526 | ||||||||||
19. | ШТАННИКОВ Александр | 1997 | 1 | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,66 | 27.88 | 520 | ||||||||||
20. | КАШИН Даниил | 1998 | кмс | Уор По | +0,79 | 28.21 | 502 | ||||||||||
21. | ЧУРБАНОВ Дмитрий | 1997 | кмс | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,75 | 28.31 | 497 | ||||||||||
22. | ИВАНОВ Артем | 1999 | 1 | Посдюсшор | +0,76 | 28.43 | 491 | ||||||||||
23. | ГОРБАТЕНКО Антон | 1998 | 1 | Посдюсшор | +0,67 | 28.80 | 472 | ||||||||||
24. | РЕЧКУНОВ Андрей | 1997 | кмс | Посдюсшор | +0,73 | 29.50 | 439 | ||||||||||
25. | ДОЛГОВ Александр | 1999 | 1 | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,70 | 29.54 | 437 | ||||||||||
26. | БУДАНОВ Егор | 2001 | 2 | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,63 | 29.73 | 429 | ||||||||||
27. | ИБРАГИМОВ Наиль | 1999 | 2 | Посдюсшор | +0,68 | 29.75 | 428 | ||||||||||
28. | ПУЛЕХА Максим | 1999 | 2 | Посдюсшор | +0,81 | 29.78 | 427 | ||||||||||
29. | ПАСТУШЕНКО Илья | 1999 | кмс | Посдюсшор | +0,67 | 29.88 | 423 | ||||||||||
30. | ИСАЙКИН Егор | 1999 | 1 | Посдюсшор | +0,70 | 30.12 | 412 | ||||||||||
31. | КОПЫЛОВ Алексей | 1998 | 1 | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,50 | 30.22 | 408 | ||||||||||
32. | ШЕБЕКО Даниил | 2000 | 2 | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,76 | 30.56 | 395 | ||||||||||
33. | БЕЛЫХ Сергей | 1998 | 1 | Посдюсшор | +0,73 | 30.60 | 393 | ||||||||||
34. | РУСИН Владислав | 2000 | 2 | Посдюсшор | +0,81 | 31.09 | 375 | ||||||||||
35. | ЧИРКОВ Даниил | 1999 | 1 | Посдюсшор | +0,72 | 31.21 | 371 | ||||||||||
36. | КЛИМЕНКОВ Вадим | 2000 | 2 | Посдюсшор | +0,85 | 31.66 | 355 | ||||||||||
37. | МАЙОРСКИЙ Михаил | 1998 | 2 | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,82 | 31.73 | 353 | ||||||||||
38. | ЕЛИСТРАТОВ Даниил | 2001 | 2 | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,95 | 32.22 | 337 | ||||||||||
39. | БЛИНОВ Павел | 1998 | 2 | Башмаковский р.п.ДЮСШ | +0,78 | 32.26 | 336 | ||||||||||
40. | АХМАЕВ Денис | 2000 | 2 | Посдюсшор | +0,78 | 32.44 | 330 | ||||||||||
41. | КОМАРОВ Антон | 1997 | 2 | Башмаковский р.п.ДЮСШ | +0,80 | 32.56 | 326 | ||||||||||
42. | СКРИПКО Андрей | 2001 | 2 | Посдюсшор | +0,76 | 32.87 | 317 | ||||||||||
43. | ЗЕЛЕПУХИН Алексей | 2000 | 2 | Посдюсшор | +0,83 | 33.14 | 310 | ||||||||||
44. | ВОЛОДИН Вячеслав | 2000 | 2 | Башмаковский р.п.ДЮСШ | +0,80 | 33.39 | 303 | ||||||||||
45. | МИТИН Александр | 2001 | 2 | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,82 | 33.44 | 301 | ||||||||||
46. | БОРИСОВ Даниил | 1999 | 2 | Пачелмский р.п. | +0,41 | 33.60 | 297 | ||||||||||
47. | УДАВИХИН Глеб | 1999 | 2 | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,88 | 33.85 | 290 | ||||||||||
48. | МОЛОТОВ Михаил | 2001 | 2 | Посдюсшор | +0,53 | 33.96 | 288 | ||||||||||
49. | ВЕРЕТЕННИКОВ Игнат | 2000 | 2 | Кузнецк | +0,85 | 34.10 | 284 | ||||||||||
50. | ИСАЕВ Сергей | 2001 | 2 | Посдюсшор | +0,79 | 34.19 | 282 | ||||||||||
51. | АСТАФЬЕВ Илья | 1999 | 2 | Посдюсшор | +0,70 | 34.33 | 278 | ||||||||||
52. | СЕМЕНЫЧЕВ Денис | 2002 | 3 | Посдюсшор | +0,78 | 34.47 | 275 | ||||||||||
53. | ЛАПШИН Максим | 2002 | 3 | Посдюсшор | +0,74 | 34.58 | 272 | ||||||||||
54. | МАРКОВ Владислав | 1999 | 2 | Башмаковский р.п.ДЮСШ | +0,72 | 34.97 | 263 | ||||||||||
55. | НАГАНЁВ Никита | 1999 | 2 | Посдюсшор | +0,67 | 35.09 | 261 | ||||||||||
56. | АЛАДОВ Никита | 2001 | 2 | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,64 | 35.15 | 259 | ||||||||||
57. | ШКАРИН Алексей | 1999 | 2 | Посдюсшор | +0,68 | 35.16 | 259 | ||||||||||
58. | ТЯГЛОВ Максим | 2002 | 3 | Посдюсшор | +0,72 | 35.22 | 258 | ||||||||||
59. | КАНЕЕВ Расим | 2000 | 2 | Пачелмский р.п. | 35.40 | 254 | |||||||||||
60. | ПОЛЯКОВ Григорий | 2000 | 2 | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,85 | 35.98 | 242 | ||||||||||
61. | ФОКИН Дмитрий | 2000 | 2 | Посдюсшор | +0,74 | 36.15 | 238 | ||||||||||
62. | ЕКИМОВ Георгий | 2002 | 3 | Посдюсшор | +0,79 | 36.65 | 229 | ||||||||||
63. | ПЕРЕВЕРЗЕВ Максим | 2001 | 3 | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,76 | 36.85 | 225 | ||||||||||
64. | АБРАМОВ Захар | 2001 | 3 | Посдюсшор | 37.53 | 213 | |||||||||||
65. | СИЛУЯНОВ Владимир | 1999 | 2 | Посдюсшор | +0,70 | 38.81 | 193 | ||||||||||
66. | НИКОЛАЕВСКИЙ Антон | 2001 | 1юн | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,93 | 39.29 | 186 | ||||||||||
67. | МЕДВЕДЕВ Кирилл | 1999 | 2 | Пачелмский р.п. | +0,88 | 40.16 | 174 | ||||||||||
68. | КУЗНЕЦОВ Александр | 2001 | 1юн | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,85 | 40.41 | 171 | ||||||||||
69. | БОБЕР Максим | 2002 | 1юн | Посдюсшор | +0,66 | 40.79 | 166 | ||||||||||
70. | ХАЙЛОВ Андрей | 2002 | 1юн | Посдюсшор | +0,86 | 40.95 | 164 | ||||||||||
DSQ | АНДРЕЕВ Михаил | 2000 | 2 | Заречный СДЮСШОР Союз | |||||||||||||
DNF | КУРАШОВ Сергей | 1998 | 2 | Кузнецк | |||||||||||||
DNF | ЦУРИКА Андрей | 1998 | 2 | Кузнецк | |||||||||||||
DNF | ВАСИЛЬЕВ Дмитрий | 1999 | 2 | Посдюсшор | |||||||||||||
DNF | ВОРОЖЕЙКИН Илья | 2001 | 3 | Посдюсшор | |||||||||||||
DNF | ЗУБАРЕВ Никита | 2002 | 1юн | Посдюсшор | |||||||||||||
DNF | ИВАНОВ Дмитрий | 1997 | 2 | Посдюсшор | |||||||||||||
DNF | ЛУНЯКОВ Даниил | 2001 | 2 | Посдюсшор | |||||||||||||
DNF | ФИЛИППОВ Никита | 2002 | 3 | Посдюсшор |
1996 и моложе |
1. | ПУШКАЛОВ Олег | 1996 | мс | Посдюсшор | +0,67 | 26.07 | 636 | A | |||||||||
2. | ШАТАЛОВ Владислав | 1996 | МС | Горизонт | +0,64 | 26.34 | 617 | R | |||||||||
3. | КОСЫНКИН Артем | 1996 | кмс | Кузнецк | +0,63 | 26.89 | 580 | ||||||||||
4. | ИВАНУШКИН Илья | 1996 | кмс | Уор По | +0,76 | 26.91 | 579 | ||||||||||
5. | ЕРЕМИН Илья | 1999 | кмс | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,76 | 26.97 | 575 | ||||||||||
6. | УТЕХИН Никита | 1996 | мс | Посдюсшор | +0,70 | 27.23 | 558 | ||||||||||
7. | АБРОСИМОВ Денис | 1998 | 1 | Горизонт | +0,73 | 27.52 | 541 | ||||||||||
8. | ФРОЛОВ Алексей | 1998 | 1 | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,70 | 27.77 | 526 | ||||||||||
9. | ШТАННИКОВ Александр | 1997 | 1 | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,66 | 27.88 | 520 | ||||||||||
10. | КАШИН Даниил | 1998 | кмс | Уор По | +0,79 | 28.21 | 502 | ||||||||||
11. | ЧУРБАНОВ Дмитрий | 1997 | кмс | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,75 | 28.31 | 497 | ||||||||||
12. | ИВАНОВ Артем | 1999 | 1 | Посдюсшор | +0,76 | 28.43 | 491 | ||||||||||
13. | ГОРБАТЕНКО Антон | 1998 | 1 | Посдюсшор | +0,67 | 28.80 | 472 | ||||||||||
14. | РЕЧКУНОВ Андрей | 1997 | кмс | Посдюсшор | +0,73 | 29.50 | 439 | ||||||||||
15. | ДОЛГОВ Александр | 1999 | 1 | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,70 | 29.54 | 437 | ||||||||||
16. | БУДАНОВ Егор | 2001 | 2 | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,63 | 29.73 | 429 | ||||||||||
17. | ИБРАГИМОВ Наиль | 1999 | 2 | Посдюсшор | +0,68 | 29.75 | 428 | ||||||||||
18. | ПУЛЕХА Максим | 1999 | 2 | Посдюсшор | +0,81 | 29.78 | 427 | ||||||||||
19. | ПАСТУШЕНКО Илья | 1999 | кмс | Посдюсшор | +0,67 | 29.88 | 423 | ||||||||||
20. | ИСАЙКИН Егор | 1999 | 1 | Посдюсшор | +0,70 | 30.12 | 412 | ||||||||||
21. | КОПЫЛОВ Алексей | 1998 | 1 | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,50 | 30.22 | 408 | ||||||||||
22. | ШЕБЕКО Даниил | 2000 | 2 | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,76 | 30.56 | 395 | ||||||||||
23. | БЕЛЫХ Сергей | 1998 | 1 | Посдюсшор | +0,73 | 30.60 | 393 | ||||||||||
24. | РУСИН Владислав | 2000 | 2 | Посдюсшор | +0,81 | 31.09 | 375 | ||||||||||
25. | ЧИРКОВ Даниил | 1999 | 1 | Посдюсшор | +0,72 | 31.21 | 371 | ||||||||||
26. | КЛИМЕНКОВ Вадим | 2000 | 2 | Посдюсшор | +0,85 | 31.66 | 355 | ||||||||||
27. | МАЙОРСКИЙ Михаил | 1998 | 2 | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,82 | 31.73 | 353 | ||||||||||
28. | ЕЛИСТРАТОВ Даниил | 2001 | 2 | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,95 | 32.22 | 337 | ||||||||||
29. | БЛИНОВ Павел | 1998 | 2 | Башмаковский р.п.ДЮСШ | +0,78 | 32.26 | 336 | ||||||||||
30. | АХМАЕВ Денис | 2000 | 2 | Посдюсшор | +0,78 | 32.44 | 330 | ||||||||||
31. | КОМАРОВ Антон | 1997 | 2 | Башмаковский р.п.ДЮСШ | +0,80 | 32.56 | 326 | ||||||||||
32. | СКРИПКО Андрей | 2001 | 2 | Посдюсшор | +0,76 | 32.87 | 317 | ||||||||||
33. | ЗЕЛЕПУХИН Алексей | 2000 | 2 | Посдюсшор | +0,83 | 33.14 | 310 | ||||||||||
34. | ВОЛОДИН Вячеслав | 2000 | 2 | Башмаковский р.п.ДЮСШ | +0,80 | 33.39 | 303 | ||||||||||
35. | МИТИН Александр | 2001 | 2 | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,82 | 33.44 | 301 | ||||||||||
36. | БОРИСОВ Даниил | 1999 | 2 | Пачелмский р.п. | +0,41 | 33.60 | 297 | ||||||||||
37. | УДАВИХИН Глеб | 1999 | 2 | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,88 | 33.85 | 290 | ||||||||||
38. | МОЛОТОВ Михаил | 2001 | 2 | Посдюсшор | +0,53 | 33.96 | 288 | ||||||||||
39. | ВЕРЕТЕННИКОВ Игнат | 2000 | 2 | Кузнецк | +0,85 | 34.10 | 284 | ||||||||||
40. | ИСАЕВ Сергей | 2001 | 2 | Посдюсшор | +0,79 | 34.19 | 282 | ||||||||||
41. | АСТАФЬЕВ Илья | 1999 | 2 | Посдюсшор | +0,70 | 34.33 | 278 | ||||||||||
42. | СЕМЕНЫЧЕВ Денис | 2002 | 3 | Посдюсшор | +0,78 | 34.47 | 275 | ||||||||||
43. | ЛАПШИН Максим | 2002 | 3 | Посдюсшор | +0,74 | 34.58 | 272 | ||||||||||
44. | МАРКОВ Владислав | 1999 | 2 | Башмаковский р.п.ДЮСШ | +0,72 | 34.97 | 263 | ||||||||||
45. | НАГАНЁВ Никита | 1999 | 2 | Посдюсшор | +0,67 | 35.09 | 261 | ||||||||||
46. | АЛАДОВ Никита | 2001 | 2 | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,64 | 35.15 | 259 | ||||||||||
47. | ШКАРИН Алексей | 1999 | 2 | Посдюсшор | +0,68 | 35.16 | 259 | ||||||||||
48. | ТЯГЛОВ Максим | 2002 | 3 | Посдюсшор | +0,72 | 35.22 | 258 | ||||||||||
49. | КАНЕЕВ Расим | 2000 | 2 | Пачелмский р.п. | 35.40 | 254 | |||||||||||
50. | ПОЛЯКОВ Григорий | 2000 | 2 | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,85 | 35.98 | 242 | ||||||||||
51. | ФОКИН Дмитрий | 2000 | 2 | Посдюсшор | +0,74 | 36.15 | 238 | ||||||||||
52. | ЕКИМОВ Георгий | 2002 | 3 | Посдюсшор | +0,79 | 36.65 | 229 | ||||||||||
53. | ПЕРЕВЕРЗЕВ Максим | 2001 | 3 | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,76 | 36.85 | 225 | ||||||||||
54. | АБРАМОВ Захар | 2001 | 3 | Посдюсшор | 37.53 | 213 | |||||||||||
55. | СИЛУЯНОВ Владимир | 1999 | 2 | Посдюсшор | +0,70 | 38.81 | 193 | ||||||||||
56. | НИКОЛАЕВСКИЙ Антон | 2001 | 1юн | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,93 | 39.29 | 186 | ||||||||||
57. | МЕДВЕДЕВ Кирилл | 1999 | 2 | Пачелмский р.п. | +0,88 | 40.16 | 174 | ||||||||||
58. | КУЗНЕЦОВ Александр | 2001 | 1юн | Заречный СДЮСШОР Союз | +0,85 | 40.41 | 171 | ||||||||||
59. | БОБЕР Максим | 2002 | 1юн | Посдюсшор | +0,66 | 40.79 | 166 | ||||||||||
60. | ХАЙЛОВ Андрей | 2002 | 1юн | Посдюсшор | +0,86 | 40.95 | 164 | ||||||||||
DSQ | АНДРЕЕВ Михаил | 2000 | 2 | Заречный СДЮСШОР Союз | |||||||||||||
DNF | КУРАШОВ Сергей | 1998 | 2 | Кузнецк | |||||||||||||
DNF | ЦУРИКА Андрей | 1998 | 2 | Кузнецк | |||||||||||||
DNF | ВАСИЛЬЕВ Дмитрий | 1999 | 2 | Посдюсшор | |||||||||||||
DNF | ВОРОЖЕЙКИН Илья | 2001 | 3 | Посдюсшор | |||||||||||||
DNF | ЗУБАРЕВ Никита | 2002 | 1юн | Посдюсшор | |||||||||||||
DNF | ИВАНОВ Дмитрий | 1997 | 2 | Посдюсшор | |||||||||||||
DNF | ЛУНЯКОВ Даниил | 2001 | 2 | Посдюсшор | |||||||||||||
DNF | ФИЛИППОВ Никита | 2002 | 3 | Посдюсшор |
<< TOP >> |
Дистанция 3 28.01.2014 | Женщины, 50m На спине | Открытые Результаты Предварительный |
Очки: FINA 2013 |
Место | Фамилия, Имя | г/р | Команда | rt | Результат | Очки FINA |
Открытые |
1. | КЛЮЧНИКОВА Ольга | 1989 | мсмк | Швсм По | 30.16 | 722 | A | ||||||||||
2. | ДОРОДНЫХ Анастасия | 1992 | мсмк | Посдюсшор | 30.61 | 690 | A | ||||||||||
3. | КОЧЕТКОВА Кристина | 1993 | мсмк | Уор По | 30.74 | 682 | A | ||||||||||
4. | ЛАРИНА Юлия | 1996 | мсмк | Швсм По | 31.21 | 651 | A | ||||||||||
