Результаты отборочного тестирования

Ждем Вас на занятия с 16 сентября 2019 года по расписанию групп.
На занятия при себе иметь:
— фотография 3х4 см. в личное дело;
— копия свидетельства о рождении;
— мед.справку по форме с фотографией 3х4см. (форма есть на сайте
www . dvs — sura . ru , раздел «О нас»)
— плавки /купальник,
— сланцы,
— шапочку для плавания,
— полотенце,
— мыло, мочалка.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА»
   
Результаты отборочного тестирования
для зачисления в группы начальной подготовки 1 года обучения отделения плавания
1 этап, спортивный зал — 5,6 сентября 2019г.                   ДС «Буртасы»
2 этап — плавательный бассейн, 7 сентября 2019г.                  
Тренер Афонина Алла Константиновна
1 группа — понедельник, среда, пятница с 13.00 до 14.00
№ пп Фамилия, имя ребёнка Год/рожд. Класс Г* П* Т* К* А* Сумма баллов 1 этап Пл/ног* Дых.* Пл.ум. и нав.* Общая сумма баллов Решение приемной комиссии
1 Бунтин Арсений 2012 1 5 5 5 5 5 25 5 5 5 40 рекомендуется
2 Василиади София 2012 1 5 5 5 5 5 25 5 5 5 40 рекомендуется
3 Иванов Даниил 2012 1 5 5 5 5 5 25 5 5 5 40 рекомендуется
4 Малашкин Александр 2012 1 5 5 5 5 5 25 5 5 5 40 рекомендуется
5 Невмитуллин Осман 2012 1 5 5 5 5 5 25 5 5 5 40 рекомендуется
6 Пыльнов Вадим 2012 1 5 5 5 5 5 25 5 5 5 40 рекомендуется
7 Ратникова Анастасия 2012 1 5 5 5 5 5 25 5 5 5 40 рекомендуется
8 Чугунова Полина 2012 1 5 5 5 5 5 25 5 5 5 40 рекомендуется
9 Чулкова Василиса 2012 1 5 5 5 5 5 25 5 5 5 40 рекомендуется
10 Иванков Дмитрий 2012 1 4 5 5 5 5 24 5 5 5 39 рекомендуется
11 Ишимский Глеб 2012 1 5 5 5 5 5 25 4 5 5 39 рекомендуется
12 Кондрашин Богдан 2012 1 5 5 5 5 4 24 5 5 5 39 рекомендуется
13 Логинова Майя 2012 1 4 5 5 5 5 24 5 5 5 39 рекомендуется
14 Марков Андрей 2012 1 5 4 5 5 5 24 5 5 5 39 рекомендуется
15 Мельситов Степан 2012 1 5 4 5 5 5 24 5 5 5 39 рекомендуется
16 Наконечная Мария 2012 1 5 5 4 5 5 24 5 5 5 39 рекомендуется
17 Оверченко Вероника 2012 1 5 4 5 5 5 24 5 5 5 39 рекомендуется
18 Тихомиров Егор 2012 1 5 5 5 5 5 25 4 5 5 39 рекомендуется
19 Тюрина Майя 2012 1 5 5 4 5 5 24 5 5 5 39 рекомендуется
20 Шиндин Сергей 2012 1 5 4 5 5 5 24 5 5 5 39 рекомендуется
Тренер Афонина Алла Константиновна
2 группа — вторник, четверг с 16.00 до 17.00, суббота с 11.00 до 12.00
1 Блинов Александр 2012 1 4 5 5 5 5 24 5 5 5 39 рекомендуется
2 Биктимирова Камилла 2012 1 5 5 5 5 5 25 5 5 4 39 рекомендуется
3 Гаврилов Андрей 2012 1 5 5 4 5 4 23 5 5 5 38 рекомендуется
4 Карташов Дмитрий 2012 1 5 5 4 4 5 23 5 5 5 38 рекомендуется
5 Ковязин Дамир 2012 1 5 4 5 5 5 24 4 5 5 38 рекомендуется
6 Колесников Иван 2012 1 5 5 5 4 5 24 5 5 4 38 рекомендуется
7 Куренков Руслан 2012 1 5 5 4 5 5 24 4 5 5 38 рекомендуется
8 Лылин Андрей 2012 1 5 5 5 5 4 24 5 4 5 38 рекомендуется
9 Люкина Анна 2012 1 5 4 5 5 5 24 5 4 5 38 рекомендуется
10 Макаров Максим 2012 1 4 5 5 5 5 24 4 5 5 38 рекомендуется
11 Никиточкин Арсений 2012 1 5 4 5 4 5 23 5 5 5 38 рекомендуется
12 Солдатов Роман 2012 1 5 5 4 4 5 23 5 5 5 38 рекомендуется
13 Сулейманов Айдар 2012 1 5 5 5 5 5 25 4 5 4 38 рекомендуется
14 Тихонов Дмитрий 2012 1 4 5 4 5 5 23 5 5 5 38 рекомендуется
15 Чередник Дарья 2012 1 5 4 5 4 5 23 5 5 5 38 рекомендуется
16 Шишков Кирилл 2012 1 4 5 4 5 5 23 5 5 5 38 рекомендуется
17 Машаров Андрей 2012 1 4 4 4 5 5 22 5 5 5 37 рекомендуется
18 Силькаев Назар 2012 1 5 4 5 5 5 24 3 5 5 37 рекомендуется
19 Толстенков Павел 2012 1 5 5 4 4 5 23 5 4 5 37 рекомендуется
20 Федосеев Павел 2012 1 5 3 4 5 5 22 5 5 5 37 рекомендуется
Тренер Безрогова Ольга Юрьевна
1 группа — понедельник, среда, пятница с 14.00 до 15.00
1 Акулов Михаил 2012 1 5 5 5 5 5 25 5 3 4 37 рекомендуется
2 Буданов Арсений 2012 1 4 5 5 4 5 23 4 5 5 37 рекомендуется
3 Гейм Артем 2012 1 4 4 5 4 5 22 5 5 5 37 рекомендуется
4 Гуськов Кирилл 2012 1 5 4 5 5 5 24 5 3 4 36 рекомендуется
5 Корчажникова Алина 2012 1 5 5 5 5 5 25 3 4 4 36 рекомендуется
6 Нелюбов Егор 2012 1 4 4 5 4 5 22 4 5 5 36 рекомендуется
7 Никоноров Александр 2012 1 5 5 3 5 5 23 5 3 5 36 рекомендуется
8 Строганова Мария 2012 1 4 5 5 5 4 23 5 3 5 36 рекомендуется
9 Шероухова Варвара 2012 1 5 5 5 5 5 25 4 3 4 36 рекомендуется
10 Абдиев Давид 2012 1 5 5 5 5 5 25 4 3 3 35 рекомендуется
11 Варибрус Прохор 2012 1 5 5 4 4 5 23 3 5 4 35 рекомендуется
12 Гуськов Даниил 2012 1 5 5 5 5 5 25 4 3 3 35 рекомендуется
13 Дуничев Павел 2012 1 5 5 5 5 4 24 4 4 3 35 рекомендуется
14 Жучкин Тимофей 2012 1 5 5 4 5 5 24 4 4 3 35 рекомендуется
15 Лосев Ярослав 2012 1 3 4 4 5 5 21 5 4 5 35 рекомендуется
16 Молянов Сергей 2012 1 4 3 5 4 4 20 5 5 5 35 рекомендуется
17 Назиров Расул 2012 1 5 4 5 4 4 22 5 4 4 35 рекомендуется
18 Оганнесян Ваган 2012 1 5 5 5 5 4 24 3 4 4 35 рекомендуется
19 Тимофеев Алексей 2012 1 4 4 4 5 5 22 5 4 4 35 рекомендуется
20 Туктаров Дамир 2012 1 3 5 4 5 4 21 5 5 4 35 рекомендуется
Дети, не вошедшие в список учебных групп
1 Виньчаков Михаил 2011 2 4 5 5 5 4 23 3 4 4 34 не рекомендуется
2 Гончаров Андрей 2012 д/с 5 5 4 4 5 23 3 5 3 34 не рекомендуется
3 Колосов Илья 2011 2 4 4 5 5 5 23 4 4 3 34 не рекомендуется
4 Алмеида-Наполес Энрике 2012 1 5 5 4 5 5 24 3 3 3 33 не рекомендуется
5 Горбунов Кирилл 2012 1 4 3 4 5 4 20 4 5 4 33 не рекомендуется
6 Давыдов Дамир 2011 2 5 5 5 5 4 24 3 3 3 33 не рекомендуется
7 Карунас Андрей 2012 2 4 4 4 5 4 21 4 4 4 33 не рекомендуется
8 Малаш Анна 2012 1 5 5 4 5 5 24 3 3 3 33 не рекомендуется
9 Павлов Егор 2012 1 4 4 4 4 5 21 5 3 3 32 не рекомендуется
10 Батраков Денис 2012 1 5 5 5 5 3 23 3 3 3 32 не рекомендуется
11 Гончаренко Даниил 2012 1 4 3 4 5 4 20 4 4 4 32 не рекомендуется
12 Красиков Клим 2012 1 4 3 4 4 4 19 5 3 5 32 не рекомендуется
13 Тихонов Михаил 2011 1 5 3 3 5 5 21 3 4 4 32 не рекомендуется
14 Головков Даниил 2012 1 5 3 5 4 4 21 3 3 4 31 не рекомендуется
15 Панькин Роман 2013 1 4 3 3 5 5 20 4 3 4 31 не рекомендуется
16 Хрустков Кирилл 2012 1 4 4 4 5 5 22 3 3 3 31 не рекомендуется
17 Хрустков Ярослав 2012 1 4 4 3 5 5 21 4 3 3 31 не рекомендуется
18 Бодрягин Вадим 2012 1 5 5 4 4 5 23 2 2 2 29 не рекомендуется
19 Елфимов Матвей 2012 1 5 3 4 4 4 20 3 3 3 29 не рекомендуется
20 Михайлов Николай 2012 1 4 2 4 4 4 18 3 5 3 29 не рекомендуется
21 Чернышов Константин 2012 1 5 3 3 3 5 19 4 3 3 29 не рекомендуется
22 Герасин Тимофей 2012 1 4 5 5 4 4 22 2 2 2 28 не рекомендуется
23 Пронькин Даниил 2012 1 4 3 4 3 5 19 3 3 3 28 не рекомендуется
24 Селиверстов Кирилл 2012 1 4 4 5 3 5 21 2 2 2 27 не рекомендуется
25 Юкина Анна 2012 д/с 5 5 5 5 5 25       25 не рекомендуется
26 Анненков Илья 2012 1 4 3 4 3 5 19 2 2 2 25 не рекомендуется
27 Касимова Анна 2011 2 5 4 5 5 5 24       24 не рекомендуется
28 Абросимов Артем 2012 1 5 5 4 5 5 24       24 не рекомендуется
29 Абраменко Владислав 2012 д/с 5 5 5 4 4 23       23 не рекомендуется
30 Куликов Роман 2012 1 4 4 5 5 5 23       23 не рекомендуется
31 Степанова Ангелина 2012 1 4 5 5 5 4 23       23 не рекомендуется
32 Вакин Артем 2012 1 4 4 4 5 5 22       22 не рекомендуется
33 Матисов Роман 2012 1 5 4 4 4 4 21       21 не рекомендуется
34 Теплов Станислав 2012 1 4 3 4 4 5 20 0 0 0 20 не рекомендуется
35 Поляков Роман 2012 1             5 3 4 12 не рекомендуется
                             
* 1 этап: Г — подвижность в голеностопном суставе, П — подвижность плечевого сустава, Т — наклон туловища вниз, К — координация круговых движений, А — антропометрические данные.  
* 2 этап: Пл/ног — техника работы ног кролем на груди, Дых. — задержка дыхания с опущенной головой в воду, Пл.умения и нав. — плавательные умения и навыки.  
                             
  Председатель комиссии               О.Г. Чистякова      
  Члены комиссии по плаванию               А.К. Афонина      
                  О.Ю. Безрогова      
  Секретарь комиссии               Т.А. Курапова